主要設備一覧
FACILITIES
| 設備名 | メーカー名 | 型式 | 能力 | 
| CNC旋盤 | 大日金属(株) | DL75 | Φ500×1500 | 
| 汎用旋盤 | DMG森精機(株) | MS-850 | Φ250×850 | 
| 縦型マシニングセンター | 三菱重工(株) | M-V70C | 1250×700×650 | 
| 横中ぐり盤 | 東芝機械(株) | BT-10A | 1130×1250×1400 | 
| 立形フライス盤 | 大阪機工(株) | MH-4V | 1100×420×500 | 
| 立形フライス盤 | (株)静岡鐵工所 | VHR-SD | 1100×280×820 | 
| 横型フライス盤 | 遠州工業(株) | UF-2 | 750×270×400 | 
| 直立ボール盤 | (株)吉田鐵工所 | YD5-94CTN | 500×300×500 | 
| ワイヤー放電加工機 | 三菱重工(株) | FX10K | 350×250×220 | 
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工(株) | HOR-1700 | 1750×1400 | 
| タッピングボール盤 | (株)キラ・コーポレーション | KRT-10 | |
| タッピングボール盤 | (株)キラ・コーポレーション | KRT-420 | |
| バンドソー | 大東精機(株) | GA-320 | Φ320 | 
| TIG溶接機 | (株)ダイヘン | DT300P | |
| 半自動溶接機 | パナソニック(株) | YD-350KR2 | |
| 工具研磨盤 | 大和工機(株) | CG-200N | |
| ドリル研磨機 | (株)藤田製作所 | DG80 | |
| CAD | Autodesk | AutoCAD | |

三菱重工 縦型マシニングセンタ M-V70C

OKK 立形フライス盤 MH-4V

大日金属 NC旋盤 DL75

大東精機 横型バンドソー GA-320

小川鉄工 ラジアルボール盤 HOR-D1700

吉田鐵工所 直立ボール盤 YD5-94CTN
お問い合わせ


